| トップページ > 2011 SEA-DOO スポーツボート情報 |
![]() |
| ジェットボートは安心のマリーナ保管でお楽しみください。都心に近いエムジーマリーンすぐ目の前はウェイクボードに最適な江戸川ゲレンデ。 |
| 気軽に来れて断然便利な ジェットボート艇庫会員 しかも只今当店にて2011新艇購入で入会金100%(¥157,500)免除キャンペーン中! |
| お気軽にご相談下さい。気さくなスタッフがお待ちしております。 |
| 尚、操縦には小型船舶2級免許が必要です。お持ちでない方は、早速 ボートライセンスの取得 しましょう! |
| 150 Speedster w/T |
![]() |
| 定員 | エンジン | 馬力 | 全長 | 全幅 | 乾燥重量 | 燃料容量 | カラー |
| 4名 | SC | 255hp | 467cm | 216cm | 659kg | 79.4L | Red |
| ■主な標準装備…タワー、ビミニトップ、スキー・パイロン(格納式)、ブロアーモーター、オートビルジ、オーディオ(MP3対応)、据付クーラーボックス | |||||||
| ■コントロール機能…ニュートラルロック | |||||||
| ■Display…スピードメーター、燃料計、タコメーター、水温計、水深計、アワーメーター、コンパスなど | |||||||
| ■船台用トレーラー付属 | |||||||
| 本体価格 ¥3,517,500 | |||||||
| ■トレーラー置き艇庫会員・・・入会金100% ¥157,500免除キャンペーン適用 ⇒ 年会費¥42,000 + 年間艇置料¥315,000 (月当り¥26,250) | |||||||
| 200 Speedster (Tower付) |
![]() |
| 定員 | エンジン | 馬力 | 全長 | 全幅 | 乾燥重量 | 燃料容量 | カラー |
| 7名 | SC | 255hp×2 | 602cm | 244cm | 1,284kg | 166.5L | Bright White |
| ■主な標準装備…タワー、スキー・パイロン(格納式)、ブロアーモーター、オートビルジ、オーディオ(MP3対応)、据付クーラーボックス | |||||||
| ■コントロール機能…ニュートラルロック | |||||||
| ■Display…スピードメーター、燃料計、タコメーター、アワーメーター、水温計、水深計、コンパスなど | |||||||
| ■船台用トレーラー付属 | |||||||
| 本体価格 ¥6,121,500 | |||||||
| ■トレーラー置き艇庫会員・・・入会金100% ¥157,500免除キャンペーン適用 ⇒ 年会費¥42,000 + 年間艇置料¥403,200 (月当り¥33,600) | |||||||
| 180 Challenger SE |
![]() |
| 定員 | エンジン | 馬力 | 全長 | 全幅 | 乾燥重量 | 燃料容量 | カラー |
| 8名 | SC | 255hp | 536cm | 249cm | 868kg | 121L | Black |
| ■主な標準装備…スキーアイ、ビミニトップ、バウカバー、ブロアーモーター、オートビルジ、オーディオ(MP3対応)、脱着式クーラーボックス | |||||||
| ■コントロール機能…ニュートラルロック | |||||||
| ■Digital Display…時計、スピードメーター(GPS)、燃料計、タコメーター、アワーメーター、コンパス、水温計、水深計など | |||||||
| ■船台用トレーラー付属 | |||||||
| 本体価格 ¥4,494,000 | |||||||
| ■トレーラー置き艇庫会員・・・入会金¥157,500免除キャンペーン適用 ⇒ 年会費¥42,000 + 年間艇置料¥378,000 (月当り¥31,500) | |||||||
| 210 Challenger |
![]() |
| 定員 | エンジン | 馬力 | 全長 | 全幅 | 乾燥重量 | 燃料容量 | カラー |
| 9名 | NA | 155hp×2 | 625cm | 259cm | 868kg | 166.5L | Glorious Red |
ECOモード・・・ガソリン消費節減のために最も経済的なパワー供給を自動的に決定する最も新しいiTC機能。 | |||||||
| ■主な標準装備…スキーパイロン(格納式)、スキー・アイ、ブロアーモーター、オートビルジ、オーディオ(USB,MP3対応)、脱着式クーラーボックス | |||||||
| ■コントロール機能…ニュートラルロック、iTC、クルーズコントロール、Dockingモード、skiモード、シンクロナイズエンジン、サーキットブレーカー | |||||||
| ■Digital Display…スピードメーター(GPS)、燃料計、燃料消費メーター、タコメーター、アワーメーター、コンパス、水温計など | |||||||
| ■船台用トレーラー付属 | |||||||
| 本体価格 ¥4,966,500 | |||||||
| ■トレーラー置き艇庫会員・・・入会金100% ¥157,500免除キャンペーン適用 ⇒ 年会費¥42,000 + 年間艇置料¥441,000 (月当り¥36,750) | |||||||
| 210 WAKE (Tower付) |
![]() |
| 定員 | エンジン | 馬力 | 全長 | 全幅 | 乾燥重量 | 燃料容量 | カラー |
| 9名 | SC | 215hp×2 | 625cm | 259cm | 1,474kg | 166.5L | Black & White |
ECOモード・・・ガソリン消費節減のために最も経済的なパワー供給を自動的に決定する最も新しいiTC機能。 | |||||||
| ■主な標準装備…ニュータワー&ボードラック、バラストタンク、温風ヒーター、ビミニトップ、オーディオ(USB,MP3対応)、オートビルジ、ブロアモーター | |||||||
| ■コントロール機能…ニュートラルロック、iTC、クルーズコントロール、Dockingモード、skiモード、シンクロナイズエンジン、サーキットブレーカー | |||||||
| ■Digital Display…スピードメーター(GPS)、燃料計、燃料消費メーター、タコメーター、アワーメーター、コンパス、水温計、水深計など | |||||||
| ■船台用トレーラー付属 | |||||||
| 本体価格 ¥6,279,000 | |||||||
| ■トレーラー置き艇庫会員・・・入会金100% ¥157,500免除キャンペーン適用 ⇒ 年会費¥42,000 + 年間艇置料¥441,000 (月当り¥36,750) | |||||||
| 230 WAKE(Tower付) |
![]() |
| 定員 | エンジン | 馬力 | 全長 | 全幅 | 乾燥重量 | 燃料容量 | カラー |
| 12名 | SC | 255hp×2 | 716cm | 267cm | 1,742kg | 200.6L | Black & White |
ECOモード・・・ガソリン消費節減のために最も経済的なパワー供給を自動的に決定する最も新しいiTC機能。 | |||||||
| ■主な標準装備…ニュータワー&ボードラック、バラストタンク、温風ヒーター、ビミニトップ、オーディオ(USB,MP3対応)、オートビルジ、ブロアモーター | |||||||
| ■コントロール機能…ニュートラルロック、iTC、クルーズコントロール、Dockingモード、skiモード、シンクロナイズエンジン、サーキットブレーカー | |||||||
| ■Digital Display…スピードメーター(GPS)、時計、燃料計、燃料消費メーター、タコメーター、アワーメーター、コンパス、水温計、水深計など | |||||||
| ■船台用トレーラー付属 | |||||||
| 本体価格 ¥7,833,000 | |||||||
| ■トレーラー置き艇庫会員・・・入会金100% ¥157,500免除キャンペーン適用 ⇒ 年会費¥42,000 + 年間艇置料¥466,200 (月当り¥38,850) | |||||||
| ※各ボートに付属するトレーラーは、現行の法令下では公道を走行する事はできません。船台としてのご使用に限ります。 |
| ※全幅が250cmを超えるボートは、現行の法令下では公道をトレーラーに積載し牽引する事は出来ません。 |
| Copyright(C) MG MARINE All right reserved. |