| トップページ > 2010 SEA-DOO |

| GTX LIMITED iS 260 | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc インタークーラー スーパーチャージャー 260hp | ¥2,412,900 |
| RXT iS 260 | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc インタークーラー スーパーチャージャー 260hp | ¥2,121,000 |
| RXT-X 260 RS | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc インタークーラー スーパーチャージャー 260hp | ¥1,984,500 |
| GTX iS 215 | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc インタークーラー スーパーチャージャー 215hp | ¥1,984,500 |
| WAKE PRO 215 | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc インタークーラー スーパーチャージャー 215hp | ¥1,890,000 |
| GTX 155 | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc 155hp | ¥1,627,500 |
| RXP X 255 RS | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc インタークーラー スーパーチャージャー 255hp | ¥1,895,250 |
| GTI-SE 155/130 | 定員 | 搭載エンジン | 税込本体価格 |
![]() | 3名 | 1,494cc 155hp・・・・・・・・・ 130hp・・・・・・・・・ | ¥1,417,500 ¥1,312,500 |
| Copyright(C) MG MARINE All right reserved. |