![]() |
トップページ > 2012 YAMAHA MARINE JET Line up |
| 2012 New FX Cruiser SHO試乗リポート |
| News: YAMAHA MJ-VXR(Carbonカラー)即納OK! |
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-FX Cruiser SHO | 3名 | 1,812cc EFI搭載DOHC 210ps | Carbon Yacht Blue | \2,079,000 |
| ■Dimension: L3.56m×W1.23m×H1.23m ■Dry Weight: 387kg 〜THE KING OF CRUISER〜 全長を19cm延長した新設計ハルでロングクルージングの安定性と快適性がさらに向上。新形状のシアター式クルーザーシート採用。 ニュートラルポジション採用でいつまでも水上に留まっていたくなる快適性、誰もが羨望の眼差しを向けるラグジュアリー感、そして最高の品質。 オーナーの高い要求に応える、高出力1.8リッターSHO(スーパーハイアウトプット)エンジン。運動性能・快適性・安定性に優れたハル。ナノテクノロジーNanoXcelを駆使した超軽量艇体です。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-FX SHO | 3名 | 1,812cc EFI搭載DOHC 210ps | Red Metallic Black | \1,990,800 |
| ■Dimension: L3.56m×W1.23m×H1.23m ■Dry Weight: 386kg ナノテクノロジーNanoXcelを駆使した超軽量艇体と新設計のハルとサイドスポンソンのベストマッチがさらに快適なクルージングを実現。 圧倒的なパフォーマンス、いつまでも水上に留まっていたくなる快適性、誰もが羨望の眼差しを向けるラグジュアリー感、そして最高の品質。 オーナーの高い要求に応える、高出力1.8リッターSHO(スーパーハイアウトプット)エンジン。運動性能・快適性・安定性に優れたハル。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-FX Cruiser HO | 3名 | 1,812cc EFI搭載DOHC 180ps(NA) | Silver Metallic | \1,923,600 |
| ■Dimension: L3.56m×W1.23m×H1.23m ■Dry Weight: 374kg 軽量でロングボディーの新設計のハルとスポンソンでさらに快適なロングクルージングに対応。周囲が一目置くラグジュアリー感、そして環境性能や経済性…。MJ-FX Cruiser HOは、それらすべてを高いレベルで調和。1.8リッター・ハイアウトプット・エンジンの余裕ある性能と経済性は、長く乗るほどにその真価を発揮します。超軽量NanoXcelボディーとのマッチングによりバランスのよい走行性能を実現しました。ヤマハ独自のクルーザーシートはロングクルージングの楽しみをより増幅します。さらに、クルーズ・アシスト機能などの電子制御式スロットルシステムは、クルーザーモデルとしての資質を一段と引き立てています。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-FZS | 3名 | 1,812cc EFI搭載DOHC 210ps | Green | \2,031,750 |
| ■Dimension: L3.37m×W1.23m×H1.16m ■Dry Weight: 369kg スポーツライディングからタンデムツーリングまで難なくこなす万能型アスリート、MJ-FXS。高速域での運動性と軽快性、研ぎ澄まされたターン性能、そして胸のすく加速性……。まさにパフォーマンスという言葉がイメージするそのすべてを体感できるスーパーマシン。超軽量素材NanoXcelを採用。1.8リッターSHO(スーパーハイアウトプット)エンジンとその性能を100%引き出すFZハル。そして、3段階のライディングポジションがとれるテレスコピック・ステアリングを採用するなど、最先端テクノロジーが、いかなるPWCも到達し得なかった領域へ、扉を開きます。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-VXR | 3名 | 1,812cc EFI搭載DOHC 180ps(NA) | Red Metallic Carbon | \1,656,900 |
| ■Dimension: L3.27m×W1.17m×H1.16m ■Dry Weight: 330kg 圧倒的な加速性、一気にトップスピードに到達するスピード性、そして水面をしっかりグリップする旋回性など、ライダーの感性に鋭く反応し操ることの楽しさを満喫できるハイパフォーマンスマシン、MJ-VXR。好評のVXハルに、ナノテクノロジーを駆使した超軽量素材「NanoXcel」を採用することで、マシンの運動性能をさらにアップ。1.8リッター・ハイアウトプット・エンジンによるシャープなレスポンスは、超軽量艇体と相まって、脅威の加速性とスピード性能を発揮します。スポーツモデルとしての魅力を増幅するメタリックペイントや、立体感あるシートデザイン、見る者を魅了する斬新なスポーツモデルです。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-VXS | 3名 | 1,812cc EFI搭載DOHC 180ps(NA) | Silver | \1,596,000 |
| ■Dimension: L3.22m×W1.17m×H1.16m ■Dry Weight: 327kg まさに「ミニ・マッスル・クラフト」と呼ぶにふさわしいハイパフォーマンス・スポーツマシン、MJ-VXS。定評のVXハルに超軽量艇体を実現する「NanoXcel」を採用し、数あるランナバウトのなかでトップクラスの軽量化を実現。ハイパフォーマンス&ハイレスポンスの1.8リッターNAエンジンを搭載することで、スピード性能と敏捷性を一段と高め、さらに進化した走りを発揮します。ブラックとガンメタリックのカラーリングと、印象的なグラフィックがアグレッシブなデザインをさらに引き立てています。真のスポーツライディングの面白さを伝えるため、今ここに誕生しました。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-VX Cruiser | 3名 | 1,052cc EFI搭載DOHC 102ps | Silver | \1,452,150 |
| ■Dimension: L3.27m×W1.17m×H1.16m ■Dry Weight: 340kg 世界中のリゾートビーチや、水辺を快走するベストセラーモデルMJ-VXシリーズ。旋回時も加速時も確実にライダーの身体をサポートするクルーザーシートを採用したMJ-VX Cruiser。扱いやすさに定評のあるハルと相まって、ストレスなく吹き上がる4ストロークエンジンは、燃費性能に優れ、ゆとりの経済性と余裕の航続距離を実現します。エンジン指導のロック解除ができるセキュリティー・システムなどの電子制御機能のほか、マリンプレイに便利なリボーディングステップなど、充実した機能を備えています。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-VX Deluxe | 3名 | 1,052cc EFI搭載DOHC 102ps | Blue | \1,359,750 |
| ■Dimension: L3.27m×W1.17m×H1.16m ■Dry Weight: 338kg ウォータービークルに求められる機能をコンパクトに凝縮したマリンジェットのスタンダードモデル、MJ-VX Deluxe。アクティブなスポーツ走行から、ゆっくり走るクルージングまで楽しみ方に合わせて最適なパフォーマンスを発揮します。エントリーユーザーはもちろん、セキュリティーシステム等の最新機能を求めるユーザーにも満足いただける4ストローク&3シーターモデルです。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-VX Sport | 3名 | 1,052cc EFI搭載DOHC 102ps | Yacht Blue | \1,134,000 |
| ■Dimension: L3.22m×W1.17m×H1.16m ■Dry Weight: 334kg 4ストローク4シリンダー20バルブの定評あるVXエンジンを搭載。環境に優しいクリーンな排気でありながら、必要十分ばパワーと抜群の経済性を両立。マルチファンクション液晶メーターやグローブボックスなど基本装備も充実。走りのパフォーマンスとコストパフォーマンスのバランスがとれた4ストローク・スタンダードモデルです。 | ||||
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| MJ-SuperJet | 1名 | 2ストローク 701cc 66ps | Black | \975,450 |
| ■Dimension: L2.24m×W0.68m×H0.66m ■Dry Weight: 139kg ジェットスポーツの原点、スタンドアップモデル、MJ-SuperJet。業界唯一の軽量コンパクトな艇体は、機敏さと安定性を両立。「タフなレースを制するポテンシャルを実現する」ことをテーマに、究極のスタンドアップモデルを目指した答えがカタチになりました。自らのライディングスキルがダイレクトに勝利に結びつく醍醐味。ライダーとマシンが互いに呼応しあうピュア・スポーツの原点がここにあります。 | ||||
![]() | ||||
| ©Copyright |