| トップページ > 2010 Kawasaki ラインナップ |
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| ULTRA 260LX | 3名 | インタークーラースーパーチャージャー 1,498cc 260ps | ブラックパール | \1,879,500 |
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| ULTRA 260X | 3名 | インタークーラースーパーチャージャー 1,498cc 260ps | グリーン/レッド | \1,848,000 |
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| ULTRA LX | 3名 | 1,498cc 160ps | ブルー | \1,711,500 |
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| STX-15F | 3名 | 1,498cc 160ps | ブルー/レッド | \1,575,000 |
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| STX-15S | 3名 | 1,498cc 160ps | グリーン | \1,522,500 |
![]() | ||||
| モデル | 定員 | 搭載エンジン | カラー | 税込本体価格 |
| 800SX-R | 1名 | 781cc 80ps | グリーン/ブルー | \955,500 |
![]() ![]() | ||||
| Copyright(C) MG MARINE All right reserved. |