![]() |
| 渋滞や混雑のないクルーザーから迫力の花火を満喫しよう! カップルで? 仕事仲間と? 家族で? メンバー同士で? |
| MG MARINEでは2010年、以下の花火大会のチャーターを承っております。 先着順ですのでお早目のご予約をおすすめ致します。 フード、お飲み物のケータリングは別途¥3,000/名様より承ります。もちろんご持参お持込もOKです。 |
![]() | 第44回 葛飾納涼花火大会 | |
| 打上げ日時 | 2010年7月27日(火)19:20~20:20 | |
| 打上げ数 | 約10,000発 | |
| 打上げ場所 | 柴又野球場(江戸川河川敷) | |
| 出港時間 | 18:00 | |
| MG MARINE 帰港時間 | 21:00 | |
| YAMAHA シエスタ24 チャーター 定員10名 (乗船8名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥63,000 (一般¥73,500) | |
| RIVA50 チャーター 定員15名 (乗船13名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥115,500 (一般¥126,000) | |
![]() | 第32回 足立区花火大会 | |
| 打上げ日時 | 2010年7月29日(木)19:30~20:30 | |
| 打上げ数 | 約12,000発 | |
| 打上げ場所 | 千住新橋上流(荒川河川敷) | |
| 出港時間 | 17:30 | |
| 帰港時間 | 21:30 | |
| RIVA50 チャーター 定員15名 (乗船13名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥210,000 (一般¥220,500) | |
![]() | 第32回 浦安納涼花火大会 | |
| 打上げ日時 | 2010年7月31日(土)19:30~20:30 | |
| 打上げ数 | 約6,500発 | |
| 打上げ場所 | 日の出南小学校前 | |
| 出港時間 | 17:30 | |
| 帰港時間 | 21:30 | |
| RIVA50 チャーター 定員15名 (乗船13名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥199,500 (一般¥210,000) | |
![]() | 第25回 神奈川新聞花火大会(横浜花火大会) | |
| 打上げ日時 | 2010年8月1日(日)19:15~20:30 | |
| 打上げ数 | 約8,000発 | |
| 打上げ場所 | 横浜臨港パーク前海上 | |
| 出港時間 | 17:00 | |
| 帰港時間 | 22:00 | |
| RIVA50 チャーター 定員15名 (乗船13名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥252,000 (一般¥262,500) | |
![]() | 第26回 江戸川花火大会 | |
| 打上げ日時 | 2010年8月7日(土)19:15~20:30 | |
| 打上げ数 | 約14,000発 | |
| 打上げ場所 | MG MARINE上流2km(江戸川河川敷) | |
| 出港時間 | 17:00 | |
| MG MARINE 帰港時間 | 21:30 | |
| YAMAHA シエスタ24 チャーター 定員10名 (乗船8名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥73,500 (一般¥84,000) | |
| RIVA50 チャーター 定員15名 (乗船13名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥147,000 (一般¥157,500) | |
![]() | 第23回 東京湾大華火大会 | |
| 打上げ日時 | 2010年8月14日(土)19:00~20:20 | |
| 打上げ数 | 約12,000発 | |
| 打上げ場所 | 晴海埠頭近く | |
| 出港時間 | 16:30 | |
| MG MARINE 帰港時間 | 22:00 | |
| YAMAHA シエスタ24 チャーター 定員10名 (乗船8名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥105,000 (一般¥115,500) | |
| RIVA50 チャーター 定員15名 (乗船13名まで) | 料金: MG MARINEメンバー¥241,500 (一般¥252,000) | |

| Copyright(C) MG MARINE All right reserved. |