| ||||
| 2010年10月19日(火)「第4回 MG MARINE 海仲間ゴルフコンペ」を開催しました。 |
| ボート・ジェットのオーナーやその仲間達28名で大栄カントリー倶楽部にて、楽しく終了することができました。 |
| ご協賛頂ました各社及びご参加頂きました皆様大変有難うございました。 |
| 第4回目にして始めて雨が降らず、時折晴れ間も出る絶好のゴルフ日和に自己ベストスコアを出す人も続出! ハンデ上限なしのペリア方式のコンペなのですべての人に優勝のチャンスありの中、前回BMの千葉修氏がなんと優勝という、大変おもしろい結果となりました。 |
| 成績は コチラ(PDF)です。 |
| 皆様が笑顔の中プレーし、たいへん盛り上がった表彰式に最高の充実感を感じました。皆様お疲れ様、ありがとうございました! |
| MG MARINE 代表 斉藤紀幸 |
| 実行委員長 赤堀富男 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
| 優勝 (敬称略) | ||||
| 千葉 (同スコア同ハンデ・グロス85でしたが、誕生日順にて優勝決定とさせていただきました。) |
||||
| 準優勝 (敬称略) | ||||
| 木村 (誕生月が2ヶ月差で惜しくも準優勝でした。) |
||||
| 3位 (敬称略) | ||||
| 榊原 | ||||
| ベストグロス賞 (敬称略) | ||||
| 斉藤 | ||||
| 7位 コウノミート賞 (敬称略) | ||||
| 赤堀 | ||||
| 10位 香山賞 (敬称略) | ||||
| 鴻野 | ||||
| 19位 コウノミート賞 (敬称略) | ||||
| 土井 | ||||
| BM (敬称略) | ||||
| 高野 | ||||
| BB 香山賞 (敬称略) | ||||
| 樋口 | ||||
| ドラコン (敬称略) | ||||
| 千葉・村田 | ||||
| ニアピン賞 (敬称略) | ||||
| 野口・名川 | ||||
| 11位 特別・鈴木賞 (敬称略) | ||||
| 人見 | ||||
| 12位 特別・鈴木賞 (敬称略) | ||||
| 野口 | ||||
| 16位 特別・Dubai賞 (敬称略) | ||||
| 松木 | ||||
| 17位 特別・Dubai賞 (敬称略) | ||||
| 日暮 | ||||
| SEA-DOO オーナー じゃんけん大会 | ||||
| BRPジャパンよりジェットカバー | ||||
| Special Thanks to: (順不同) |
| 香山石油 |
| ホットウォータースポーツマガジン |
| コウノミート |
| ハワイウォーター |
| BRP JAPAN |
| Club Dubai |
| Mr.SUZUKI |
| Mr.CHIBA |
| ヒロミ |
| 大栄カントリークラブ |
| |TOPページへ| |
| お問い合わせは…Tel: 047-370-1501 e-mail:info@mgmarine.co.jp |
| Copyright(C) MG MARINE All right reserved. |