![]() |
| ★ DUAL DRAGⅡ 2010.11.23 |
| MG MARINE 江戸川ゲレンデ |
| 主催:江戸川水上スポーツ協会 |
| 運営:THE DUAL DRAG実行委員会 |
| 「THE DUAL DRAG IN EDOGAWA ROUND-Ⅱ」開催報告 2010.11.24 「水上バイク」「ジェットスキー」「マリンジェット」とマスコミが言う時、なぜだかいつも「事故」「マナーが悪い」「危険な乗り物」という報道ばかりでいいイメージに映らない。 今年も死亡事故があった8月には「事故の検証」「水上バイクの特性」などをテーマにテレビ局の取材を受けた。 一部のマナー・ルール違反のライダーが起こした事故によって多くの模範ライダーが大きな迷惑をし、この素晴らしい「水上スポーツ」のイメージを悪くしている。 今後もいろいろな団体やイベントを通じて「マナー・ルールの指導」「操船技術指導」「ローカルルールの広報」に努めていきたいと考えている。そういった意味も兼ねて、この「THE DUAL DRAG IN EDOGAWA」のイベントは「模範ライダーの育成」「操船技術の向上」「ライダー同士の交流」「ゲレンデルールの情報交換」「ショップ同志の交流」など大いに役立つはずだ。 今年3月に第1回、そしてこの11月に2回目を迎えたこのイベントも前回よりも多いエントリー(19チーム66艇)の参加を得て、徐々に盛り上がってきた感がある。 さらに各ショップ・関連メーカーからの協賛・賛同も頂き、皆で成功させていくベースが整ってきたと感じる。 尚、次回ROUNDⅢは、来年4月17日(日)に開催予定しておりますので、今後とも是非とも御協力お願い致します! 今回の大会は「HOT WATER SPORTS MAGAZINE」12/10発売1月号にて掲載予定ですのでどうぞ御覧下さい。 「THE DUAL DRAG IN EDOGAWA」 | 実行委員長 MG MARINE 斉藤 紀幸 | |
| ★おすすめリンク→「JET WORLD イベントレポート by 柴田康年」 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | RESULT |
![]() | ENTRY |
| 「THE DUAL DRAG in EDOGAWA」を終えて |
| 2010年11月29日 |
| 11月23日(日)、開催致しました「THE DUAL DRAG in EDOGAWA」についてご報告致します。 今大会開催におきまして多くのご協賛、ご協力、ご参加を頂きました各メーカー、ショップ様、選手の皆様にこの場をお借りして改めて御礼申し上げます。誠に有難うございました。 今大会は全19チーム・延べ66名という多くのエントリーを頂き、開催する事ができました。大阪・福島・群馬など1都7府県から多数ご参加を頂きました。 朝には小雨の降る天候でしたが、昼過ぎには晴れ間も出て、風もそれほど吹く事もなく良いコンディションで走行できたと思います。第2回大会という事もあり、前大会で交流した選手同士が久しぶりの再会を喜ぶ姿や初参加の選手がレースとはいえ、ほのぼのとした会場の雰囲気を十分に楽しめた大会になったと思います。初心者の方から、ベテラン、ましては船舶免許試験機関の方に至るまでが、一緒になって同じコースを走り、普段にはない緊張した状況の中での操船に、普段にはない楽しさ、難しさを感じて頂けたのではないでしょうか。 勝ち負けも大きな要素ではありますが、参加することによって、自身の操船技術の向上やチーム単位・参加者単位での交流・マナーを守った走行など、大きな意義のある大会になった事と思います。 今大会、全99ヒートを事故無く無事に終了することができた事、終了後の河川敷にゴミ等なく、マナーの良い素晴らしい大会になったのも皆様のご協力あってのものだと強く感じております。 イベント運営に関してまだまだ至らぬ点、改善点等多数あると思いますが、皆様のご意見を頂きながらより良いイベントに育て、次回第3回大会はさらに多くの参加者に楽しんでいただけるよう努力していきたいと思います。 なお、次回第3回大会は2011年4月17日に決定致しましたので是非、御予定ください。 |
| 「THE DUAL DRAG in EDOGAWA」 |
| 実行委員 MG MARINE 鈴木英之 |
![]() |
| 「THE DUAL DRAG」 は以下のスポンサーとイベントサポートショップにより開催されました。厚く御礼申し上げます。 (順不同) | |
| <SPONSORED> | <EVENT SUPPORT SHOP> |
| BRP JAPAN | JET SKI SHOP SUZUKI MARINE |
| HSR-BENELLI JAPAN | Flying Bat wave |
| JET SKI SERVICE S.H.M | K-ONE |
| jetter.jp | JET SHOP HOPE |
| Various.inc | Avanti co.,ltd |
| DYNAMICS CO.LTD | PWC Pro Shop U.M.E |
| FACTORY ZERO | MG MARINE |
| DO SPEED | |
| MAXIMA JAPAN | |
| WEST MARINE POWER | |
| SOREX TRAILER | |
| OSAWA MARINE | |
| SAKAKIBARA HAWAII WATER | |
| HUMMER JAPAN | |
| Vipros | |
| SANSEI INTERNATIONAL INC. | |
| SATO ENGINEERING | |
| JSP KOHOKU | |
| FENEC Group Co.,Ltd. | |
| GO GO HEAVEN | |
| CAFE IL MARE | |
| JMRA | |
| JACCS co.,ltd | |
| HOT WATER SPORTS MAGAZINE | |
| Copyright(C) MG MARINE All right reserved. |