![]() | ||
| 2艇ずつによる勝抜きトーナメント | ||
| 2010年3月28日(日)MG MARINEにてドラッグレースが開催されました。冬に戻った様な底冷えでしたが、ゲレンデでは熱いバトルが繰り広げられました。 | ||
| 「THE DUAL DRAG IN EDOGAWA」開催報告書 昨年9月より立案・企画・準備して参りました「THE DUAL DRAG IN EDOGAWA」も3月28日(日)、参加艇60艇、協賛会社及び協力SHOP30社、参加チーム11チームの賛同を得て、全91ヒートを無事終了することができました。 参加頂いた選手の皆様、御協賛・御協力頂いた全ての皆様に改めて厚く御礼申し上げます。 今回のイベント目的はJETを所有されているユーザーに新たな楽しみや技術向上の場を提供し、仲間意識をさらに高揚することと、JET関連メーカーやJET SHOP、マスメディアが一体となって力を合わせて成功させようという考えのもと開催されました。 昨今の不景気な経済状況の中でも、JETに情熱を持って所有されているユーザーに対し、このイベントに賛同頂いたJET業界の皆様が力を合わせて実施された大会であり、当初の目的は果たせたのではないかと感じております。 この大会は、JETの技量や経験年数の度合いなどに関係なく誰でも安全に参加できるイベントであり、2艇同時スタート/ゴールする勝ち抜き戦である為、観戦しているギャラリーの方も楽しめる要素があり、選手、ギャラリー、大会スタッフ全ての方が楽しんで頂けたのではないでしょうか? 私なりには、いくつかの改善点や追加案もございますが、皆様からの御意見、御要望を伺いながら次回以降に生かして行ければと考えております。 尚、次回ROUND2は、本年11月23日(祝)に開催予定しておりますので、どうぞ宜しくお願い致します! 今回の大会は「HOT WATER SPORTS MAGAZINE」4/10発売5月号にカラー6ページにて掲載予定ですのでどうぞ御覧下さい。 「THE DUAL DRAG IN EDOGAWA」 | 実行委員長 MG MARINE 斉藤 紀幸 | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| <Result> (敬省略) | ||
| ★RUNABOUT STOCK NA | ||
| JACCS最高速賞 高橋俊夫103km/h (HOPE!: YAMAHA MJ-GP1300R) | ||
| 1位 神明重美 (Flying bat wave: Kawasaki STX-15F) | ||
| 2位 北島豊一 (TEAM MG: Kawasaki JS STX-1200R) | ||
| 3位 横須賀渉 (HOPE!: YAMAHA MJ-GP1200R) | ||
| ★RUNABOUT STOCK SC | ||
| JACCS最高速賞 清水義昭112km/h (DOO SPEED F.R.: Kawasaki JS-ULTRA260X) | ||
| 1位 外所元樹 (DOO SPEED F.R.: SEA-DOO RXT-X255) | ||
| 2位 清水義昭 (DOO SPEED F.R.: Kawasaki JS-ULTRA260X) | ||
| 3位 鈴木英之 (TEAM MG: SEA-DOO RXP-X255) | ||
| ★RUNABOUT OPEN | ||
| JACCS最高速賞118km/h 楠美直也 (HOPE!: Kawasaki JS-ULTRA260X) | ||
| 1位 神崎純一 (HOPE!: YAMAHA MJ-FZS) | ||
| 2位 外所元樹 (DOO SPEED F.R.: SEA-DOO RXT-X255) | ||
| 3位 楠美直也 (HOPE!: Kawasaki JS-ULTRA260X) | ||
| ★SINGLE STOCK | ||
| JACCS最高速賞93km/h 小原穀博 (WPS JAPAN: HSR S4) | ||
| 1位 金子広雄 (HOPE!: HSR S4 PRO) | ||
| 2位 菅野義久 (HOPE!: YAMAHA MJ-TZ800) | ||
| 3位 小原穀博 (WPS JAPAN: HSR S4) | ||
| ★SINGLE OPEN | ||
| JACCS最高速賞93.5km/h 金子広雄 (HOPE!: HSR S4 PRO) | ||
| 1位 金子広雄 (HOPE!: HSR S4 PRO) | ||
| 2位 土生智之 ( : Kawasaki JS-750SX) | ||
| 3位 楠美直也 (HOPE!: HSR S4) | ||
| ★WOMEN STOCK | ||
| JACCS最高速賞113km/h 名川美穂 (TEAM MG: SEA-DOO RXP-X255) | ||
| 1位 秋本ゆかり (TEAM MG: SEA-DOO WAKE215 | ||
| 2位 茄花麻子 (Flying bat wave: Kawasaki JS-STX15F) | ||
| 3位 加藤優子 (DOO SPEED F.R.: SEA-DOO GTX LIMITED215) | ||
| 「THE DUAL DRAG in EDOGAWA」を終えて | ||
| 今大会開催におきまして多くのご協賛、ご協力を頂きました各メーカー、ショップ様にこの場を借りて改めて御礼申し上げます。誠に有難うございました。 今回のイベントでベテランから初心者までの幅広い層のたくさんのJETユーザーにお集まり頂きました。 普段何気なく乗っている方、ツーリング派、レース経験のある方が同じコースで走る。日常味わえないような緊張感の中、全力で操縦する。・・といういつもと違った環境を参加していただいた皆様に感じていただけたと思います。 今回の走行は、1本走って筋肉痛になる方など、一生懸命操縦する辛さや、自身の技量の再確認とともに危険回避などの時のすばやい操縦動作につながってゆくものだと思います。 無論、優勝する事も大きな喜びですが、参加する喜び・参加するための練習によっての技術の向上・他チームの参加者との交流などたくさんのメリットがあったイベントだったと思います。 イベント運営に関してまだまだ至らぬ点、改善点多数あると思いますが、皆様のご意見を頂きながらより良いイベントに育て、次回第2戦はさらに多くの参加者に楽しんでいただけるよう努力していきたいと思います。 | ||
| 「THE DUAL DRAG in EDOGAWA」 | ||
| 実行委員 MG MARINE 鈴木英之 | ||
![]() | ||
| ご参加有難うございました。 | ||
| ★次回のレースイベント予告: 5月5日(こどもの日)「M-1GP」開催決定! | ||
| 「THE DUAL DRAG」 は以下のスポンサーとイベントサポートショップにより開催されました。厚く御礼申し上げます。 (順不同) | |
| <SPONSORED> | <EVENT SUPPORT SHOP> |
| BRP JAPAN | JET SKI SHOP SUZUKI MARINE |
| HSR-BENELLI JAPAN | Flying Bat wave |
| JET SKI SERVICE S.H.M | K-ONE |
| jetter.jp | JET SHOP HOPE |
| Various.inc | Avanti co.,ltd |
| DYNAMICS CO.LTD | PWC Pro Shop U.M.E |
| FACTORY ZERO | MG MARINE |
| DO SPEED | |
| MAXIMA JAPAN | |
| WEST MARINE POWER | |
| SOREX TRAILER | |
| OSAWA MARINE | |
| SAKAKIBARA HAWAII WATER | |
| HUMMER JAPAN | |
| Vipros | |
| SANSEI INTERNATIONAL INC. | |
| SATO ENGINEERING | |
| JSP KOHOKU | |
| FENEC Group Co.,Ltd. | |
| GO GO HEAVEN | |
| CAFE IL MARE | |
| JACCS co.,ltd | |
| HOT WATER SPORTS MAGAZINE | |
| Copyright(C) MG MARINE All right reserved. |